CENNÍK 2019
|
NÁVES – PLATO
|
|
Ložná plocha 13,60 m – 2,48 m. |
||
Nosnosť návesu: 24 t. |
||
Cena za km = 1,2 euro. | ||
Vykládka – nakládka – čakanie … – 20 euro. |
||
DAF CF 85 . |
DAF XF 105 + PRÍVES . |
||||||
Ložná plocha 6,70 m – 2,48 m. | Ložná plocha auta 6,80 m – 2,45 m. | ||||||
Ložná plocha prívesu 6,80 m – 2,45 m. | |||||||
Nosnosť auta : 12000 kg. | Nosnosť auta: 11000 kg. | ||||||
Nosnosť prívesu : 14000 kg. | |||||||
Hydraulická ruka PALFINGER PK 15500. | Hydraulická ruka MKG 195 HP. | ||||||
6000 kg na 2,0 m. | 6910 kg na 2,5 m. | ||||||
3040 kg na 4,5 m. | 4290 kg na 4,25 m. | ||||||
2140 kg na 6,1 m. | 2800 kg na 6,2 m. | ||||||
1570 kg na 8,0 m. | 2110 kg na 8,15 m. | ||||||
1230 kg na 10,1 m. | 1670 kg na 10,1 m. | ||||||
H.R. za ložnou plochou. | H.R. za ložnou plochou. | ||||||
Cena sólo za km = 1,20 Euro. | Cena sólo za km = 1,20 Euro. | ||||||
Cena súprava za km = 1,40 Euro. | |||||||
Vykládka – nakládka – čakanie … – 30 euro. | Vykládka – nakládka – čakanie … – 30 euro. | ||||||
Preprava dodávkou do 3,5 t. Nadstavba: Výška 1,85 – šírka 170 – dĺžka 3,25. | |||||||
Nosnosť cca 1500 kg. ( 0,45e/km). |
|||||||
Nakládka, vykládka, čakanie podľa dohody. | |||||||
Ceny sú orientačné bez DPH . | |||||||